Cờ lê vòng miệng TONE CS Cờ lê vòng miệng TONE CS

Cờ lê vòng miệng TONE CS

Giá: Liên Hệ VNĐ


 

TONE | NHẬT BẢN

MÃ SẢN PHẨM: 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TỐT NHẤT

Sales Deputy Manager 

Mobile: 0989.973.007

Email: tiennd@cnchanoi.com.vn

Nguyen Dac Tien





Mã sản phẩm   D1 D2 T1 T2 L     Trọng lượng
CS-5.5 5.5 X 5.5 12 9 3.2 5 88 10 10 11
CS-06 6 X 6  12 9 3.2 5 101 10 10 12
CS-07 7 X 7 15 11 3.2 5.5 113 10 10 19
CS-08 8 X 8 17 12 4.5 6 126 10 10 26
CS-09 9 X 9 19 13.5 4.5 6.5 138 10 10 33
CS-10 10 X 10 21 14.5 5 6.5 151 10 10 41
CS-11 11 X 11 23 16.5 5.5 7 164 10 10 54
CS-12 12 X 12 25 17.5 6 7.5 176 10 10 71
CS-13 13 X 13 27 18.5 6.5 8 189 10 10 83
CS-14 14 X 14 28.5 20 7 8.5 201 10 10 106
CS-15 15 X 15 31 21.5 7 9.0 214 10 10 117
CS-16 16 X 16 33 23 7 9.5 227 10 10 131
CS-17 17 X 17 35 24.5 7 9.5 239 10 10 145
CS-18 18 X 18 37 26 7.5 10.5 252 5 5 177
CS-19 19 X 19 39 27 7.5 10.5 264 5 5 182
CS-20 20 X 20 41 28.5 8 11.5 277 5 5 222
CS-21 21 X 21 43 30 8 11.5 290 5 5 242
CS-22 22 X 22 45 31.5 8 12 302 5 5 253
CS-23 23 X 23 47 33 8 13 315 5 5 288
CS-24 24 X 24 49 34 8.5 13.5 327 5 5 304
CS-25 25 X 25 52 36 9 14 340 5 5 382
CS-26 26 X 26 52 36.5 9 14 353 5 5 370
CS-27 27 X 27 55.5 37.5 9.5 15 365 5 5 431
CS-28 28 X 28  57.5 40.5 9.5 17 378 5 5 494
CS-29 29 X 29 60 42 10 18.5 390 5 5 591
CS-30 30 X 30 60 42 10 18.5 403 5 5 639
CS-32 32 X 32 65 46 11 18.5 428 5 5 744
CS-33 33 X 33 67.5 47.5 12 9 441 5 5 784
CS-34 34 X 34 69.5 50 12 19 453 5 5 841
CS-36 36 X 36 73 52 13 20 479 5 5 1044
CS-38 38 X 38 77 55 15 22 504 1 5 1232
CS-41 41 X 41 84 59.0 15 22.0 542 1 1 1404
CS-46 46 X 46 94.0 66 17.0 24.0 605 1 1 1996
CS-50 50 X 50 98 69.5 18 26.0 655 1 1 2648

Đối tác